デザイン編集用画像素材一覧(※470KB)
ホームページデザインの編集には、色を見ながらデザインを変更できるスクリプトを併用すると楽にデザインが決められます。私が画像素材の一覧を作ったので、好きな画像を効果的に探すことができますよ。
■背景素材一覧■
背景素材の一覧表に、3色(白色、灰色、黒色)の文字も書いておきましたので見やすい文字を選んで使用して下さい。同系色だと見にくくなるので注意が必要です。チェック柄は以外と見やすいですよ(^o^;
Test Test Test | レンガ(黒色) |
Test Test Test | レンガ(赤色) |
Test Test Test | レンガ(白色) |
Test Test Test | レンガ(黄色) |
Test Test Test | 毛糸のチェック柄(黒色) |
Test Test Test | 毛糸のチェック柄(青色) |
Test Test Test | 毛糸のチェック柄(緑色) |
Test Test Test | 毛糸のチェック柄(赤色) |
Test Test Test | 毛糸のチェック柄(紫色) |
Test Test Test | 毛糸のチェック柄(水色) |
Test Test Test | 毛糸のチェック柄(白色) |
Test Test Test | 毛糸のチェック柄(黄色) |
Test Test Test | 布地(黄土色) |
Test Test Test | 布地(灰色) |
Test Test Test | 布地(銀色) |
Test Test Test | 布地(緑色) |
Test Test Test | 布地(赤色) |
Test Test Test | 布地(紫色) |
Test Test Test | 布地(水色) |
Test Test Test | 布地(白色) |
Test Test Test | 布地(黒色) |
Test Test Test | 布地(青色) |
Test Test Test | 窪み(黒色) |
Test Test Test | 窪み(緑色) |
Test Test Test | 窪み(赤色) |
Test Test Test | 窪み(紫色) |
Test Test Test | 窪み(水色) |
Test Test Test | 窪み(黄色) |
Test Test Test | 画面左に青色ライン(白色) |
Test Test Test | 画面左に緑色ライン(白色) |
Test Test Test | 画面左に赤色ライン(白色) |
Test Test Test | 画面左に水色ライン(白色) |
Test Test Test | 砂地(黒色) |
Test Test Test | 砂地(青色) |
Test Test Test | 砂地(紺色) |
Test Test Test | 砂地(緑色) |
Test Test Test | 砂地(灰色) |
Test Test Test | 砂地(黄緑色) |
Test Test Test | 砂地(褐色) |
Test Test Test | 砂地(赤色) |
Test Test Test | 砂地(紫色) |
Test Test Test | 砂地(水色) |
Test Test Test | 砂地(白色) |
Test Test Test | 砂地(黄色) |
Test Test Test | くすんだ空(褐色) |
Test Test Test | 青空(水色) |
Test Test Test | 若草模様(緑色) |
Test Test Test | 水面模様(水色) |
Test Test Test | 星空(黒色) |
Test Test Test | 星空(白色) |
Test Test Test | 星空(黄色) |
Test Test Test | 大理石(黒色) |
Test Test Test | 大理石(青色) |
Test Test Test | 大理石(黄土色) |
Test Test Test | 大理石(白色) |
Test Test Test | 町のイメージ(黒色) |
Test Test Test | キーボードのイメージ(黒色) |
Test Test Test | タワーのイメージ(黒色) |
Test Test Test | [F]チェック:レッド |
Test Test Test | [F]チェック:ピンク |
Test Test Test | [F]チェック:ピンク(薄) |
Test Test Test | [F]チェック:イエロー |
Test Test Test | [F]チェック:グリーン |
Test Test Test | [F]チェック:ブルー |
Test Test Test | [F]チェック:ライトブルー |
Test Test Test | [F]チェック:水色(薄) |
Test Test Test | [F]チェック:パープル(薄) |
Test Test Test | [F]チェック:パープル |
Test Test Test | [F]ストライプ:ピンク |
Test Test Test | [F]ストライプ:オレンジ |
Test Test Test | [F]ストライプ:イエロー |
Test Test Test | [F]ストライプ:ライトブルー |
Test Test Test | [F]ストライプ:グリーン |
Test Test Test | [F]ストライプ:ブルー |
Test Test Test | [F]ストライプ:ライトパープル |
Test Test Test | [F]ストライプ:パープル |
Test Test Test | [F]ストライプ:グレー |
ボタン素材一覧
ボタン素材の一覧表です。画像が1個ないのは仕様なのかな?
![]() | 丸(黒色) |
![]() | 丸(緑色) |
![]() | 丸(赤色) |
![]() | 丸(紫色) |
![]() | 丸(水色) |
![]() | 丸(白色) |
![]() | 丸(黄色) |
![]() | 三角(黒色) |
![]() | 三角(青色) |
![]() | 三角(緑色) |
![]() | 三角(赤色) |
![]() | 三角(紫色) |
![]() | 三角(黄色) |
![]() | 四角(黒色) |
![]() | 四角(青色) |
![]() | 四角(緑色) |
![]() | 四角(赤色) |
![]() | 四角(紫色) |
![]() | 四角(白色) |
![]() | 四角(黄色) |
![]() | [F]丸:ピンク |
![]() | [F]丸:レッド |
![]() | [F]丸:オレンジ |
![]() | [F]丸:イエロー |
![]() | [F]丸:ライトグリーン |
![]() | [F]丸:グリーン |
![]() | [F]丸:ライトブルー |
![]() | [F]丸:ブルー |
![]() | [F]丸:パープル |
![]() | [F]四角:ピンク |
![]() | [F]四角:レッド |
![]() | [F]四角:オレンジ |
![]() | [F]四角:イエロー |
![]() | [F]四角:ライトグリーン |
![]() | [F]四角:グリーン |
![]() | [F]四角:ライトブルー |
![]() | [F]四角:ブルー |
![]() | [F]四角:パープル |
![]() | [F]ハート:ピンク |
![]() | [F]ハート:レッド |
![]() | [F]ハート:オレンジ |
![]() | [F]ハート:イエロー |
![]() | [F]ハート:ライトグリーン |
![]() | [F]ハート:グリーン |
![]() | [F]ハート:ライトブルー |
![]() | [F]ハート:ブルー |
![]() | [F]ハート:パープル |
![]() | [F]星:ピンク |
![]() | [F]星:レッド |
![]() | [F]星:オレンジ |
![]() | [F]星:イエロー |
![]() | [F]星:ライトグリーン |
![]() | [F]星:グリーン |
![]() | [F]星:ライトブルー |
![]() | [F]星:ブルー |
![]() | [F]星:パープル |
ライン素材一覧
ライン素材の一覧表です。縦を「1」にすれば水平線になります。
![]() 細/端が四角/非常に細い線(緑色) ![]() 細/端が四角/非常に細い線(水色) ![]() 細/端が四角/非常に細い線(青色) ![]() 細/端が四角/非常に細い線(白色) ![]() 細/端が四角/非常に細い線(黄色) ![]() 細/端が丸い/真中が盛上る(黒色) ![]() 細/端が丸い/真中が盛上る(青色) ![]() 細/端が丸い/真中が盛上る(緑色) ![]() 細/端が丸い/真中が盛上る(赤色) ![]() 細/端が丸い/真中が盛上る(紫色) ![]() 細/端が丸い/真中が盛上る(水色) ![]() 細/端が丸い/真中が盛上る(白色) ![]() 細/端が丸い/真中が盛上る(黄色) ![]() 細/端が四角/途中で色が変化(緑色) ![]() 細/端が四角/途中で色が変化(赤色) ![]() 細/端が四角/途中で色が変化(紫色) ![]() 細/端が四角/途中で色が変化(水色) ![]() 細/端が四角/途中で色が変化(黄色) ![]() 細/端が丸い/小丸が連なる(黒色) ![]() 細/端が丸い/小丸が連なる(紫色) ![]() 細/端が丸い/小丸が連なる(白色) ![]() 細/端が丸い/小丸が連なる(黄色) ![]() 太/端が四角/立体感がある(黒色) ![]() 太/端が四角/立体感がある(青色) ![]() 太/端が四角/立体感がある(緑色) ![]() 太/端が四角/立体感がある(赤色) ![]() 太/端が四角/立体感がある(水色) ![]() 太/端が四角/立体感がある(白色) ![]() 太/端が四角/立体感がある(黄色) ![]() 太/端が四角/大理石模様(青色) ![]() 太/端が四角/大理石模様(緑色) ![]() 太/端が四角/大理石模様(赤色) ![]() 太/端が四角/大理石模様(紫色) ![]() 太/端が四角/虹色 ![]() 太/端が丸い/表面がかすれる(青色) ![]() 太/端が丸い/表面がかすれる(緑色) ![]() 太/端が丸い/表面がかすれる(赤色) ![]() 太/端が丸い/表面がかすれる(紫色) ![]() 太/端が丸い/表面がかすれる(水色) ![]() 太/端が丸い/表面がかすれる(黄色) ![]() 太/端が尖る/中に柄があり(青色) ![]() 太/端が尖る/中に柄があり(褐色) ![]() 太/端が尖る/中に柄があり(緑色) ![]() 太/端が尖る/中に柄があり(赤色) |
ホームページ編集3
次章からはホームページデザインをしていきますよ。ちょっとだけ難しくなるかな?マイホームページを持つためにもファイルだよ!